София – Москва
Намери изгодни самолетни билети от София до Москва за избрани от теб дати.
Евтини самолетни билети от София до Москва за следните дати:
Дата заминаване | Дата връщане | Прекачване | Авиокомпания | Намери билет |
23.01.2021 | 08.02.2021 | 1 stop | ||
20.02.2021 | 02.03.2021 | 1 stop | ||
08.03.2021 | 23.03.2021 | 1 stop | ||
10.04.2021 | 17.04.2021 | 1 stop | ||
21.06.2021 | 28.06.2021 | 1 stop | ||
20.09.2021 | 27.09.2021 | 1 stop | ||
02.01.2022 | 10.01.2022 | 1 stop |
Еднопосочни полети от София до Москва през следващите дни
Дата заминаване | Прекачване | Намери билет |
17.01.2021 | 2 stops | |
18.01.2021 | 1 stop | |
18.01.2021 | 2 stops | |
19.01.2021 | 1 stop | |
19.01.2021 | 2 stops | |
20.01.2021 | 1 stop | |
20.01.2021 | 2 stops | |
21.01.2021 | 1 stop | |
21.01.2021 | 2 stops | |
22.01.2021 | 1 stop | |
22.01.2021 | 2 stops | |
23.01.2021 | 1 stop | |
23.01.2021 | 2 stops | |
24.01.2021 | 1 stop | |
24.01.2021 | 2 stops | |
25.01.2021 | 1 stop | |
25.01.2021 | 2 stops | |
26.01.2021 | 1 stop | |
26.01.2021 | 2 stops | |
27.01.2021 | 1 stop | |
27.01.2021 | 2 stops | |
28.01.2021 | 1 stop | |
28.01.2021 | 2 stops | |
29.01.2021 | 1 stop | |
29.01.2021 | 2 stops | |
30.01.2021 | 1 stop | |
30.01.2021 | 2 stops | |
31.01.2021 | 1 stop | |
31.01.2021 | 2 stops | |
08.02.2021 | 2 stops | |
01.02.2021 | 2 stops | |
17.02.2021 | 2 stops | |
26.02.2021 | 1 stop | |
19.02.2021 | 2 stops | |
05.02.2021 | 2 stops | |
10.02.2021 | 2 stops | |
14.02.2021 | 2 stops | |
20.02.2021 | 2 stops | |
11.02.2021 | 2 stops | |
02.02.2021 | 1 stop | |
25.02.2021 | 1 stop | |
08.02.2021 | 1 stop | |
13.02.2021 | 2 stops | |
04.02.2021 | 2 stops | |
12.02.2021 | 2 stops | |
12.02.2021 | 1 stop | |
04.02.2021 | 1 stop | |
07.02.2021 | 1 stop | |
11.02.2021 | 1 stop | |
07.02.2021 | 2 stops | |
14.02.2021 | 1 stop | |
26.02.2021 | 2 stops | |
19.02.2021 | 1 stop | |
15.02.2021 | 2 stops | |
28.02.2021 | 2 stops | |
13.02.2021 | 1 stop | |
27.02.2021 | 1 stop | |
28.02.2021 | 1 stop | |
15.02.2021 | 1 stop | |
20.02.2021 | 1 stop | |
05.02.2021 | 1 stop | |
01.02.2021 | 1 stop | |
25.02.2021 | 2 stops | |
10.02.2021 | 1 stop | |
27.02.2021 | 2 stops | |
02.02.2021 | 2 stops | |
17.02.2021 | 1 stop |
Разписание на полети от летище София до Москва
Намерете най- изгодните за вас самолетни билети. Използвайте търсачката по- горе за да изберете подходящи дати за пътуването ви до Москва. Препоръчваме ви да направите няколко търсения с различни дати, тъй като цените на билетите за петък, събота и неделя са по- скъпи. Ако наистина искате да пътувате изгодно до Москва, изберете дати от понеделник до четвъртък.
Най- добрият начин да посетите красивата столица на Русия е с директен полет, без прекачвания от летище София. Ако сте гъвкави с времето през което искате да я посетите, можете да го направите на доста изгодни цени за самолетни билети. Не забравяйте, че трябва да си извадите виза от посолството, преди да заминете.
Още съвети как да получите най- добрите цени за самолетни билети
Ние сравняваме всички сайтове за самолетни билети, за да можете да видите най- изгодните цени за вашият полет до Москва.
Оставяме ви и информация за хотели в Москва, ако все пак си търсите и място за настаняване.
Хотел | Категория | Намаление | Цена за нощувка от | Избери дати |
Hotel Sultan 1 on Belorusskaya | ★★★ | -35% |
| |
Vnukovo Village Hotel | ★★★★ | -16% |
| |
NETIZEN Moscow Rimskaya | ★★ | -19% |
| |
Aristocrat Mini Hotel | ★★ | -11% |
| |
Izmailovo Gamma Delta Hotel | ★★★ | -20% |
| |
Otelʹ Slavânka | ★★★ | -44% |
| |
ibis budget Moscow Panfilovskaya | ★★ | -19% |
| |
Aerostar Hotel | ★★★★ | -30% |
| |
Izmailovo Beta Hotel | ★★★ | -6% |
| |
Arbat House | ★★★ | -44% |
| |
Holiday Inn Express Moscow - Sheremetyevo Airport | ★★★ | -21% |
| |
Holiday Inn Express Moscow - Khovrino | ★★★ | -18% |
| |
Holiday Inn Moscow Sokolniki | ★★★★ | -8% |
| |
ibis Moscow Kievskaya | ★★★ | -12% |
| |
Izmailovo Alpha Hotel | ★★★★ | -8% |
| |
Salut Hotel | ★★★★ | -6% |
| |
Ibis Moscow Centre Bakhrushina | ★★★ | -20% |
| |
AZIMUT Hotel Olympic Moscow | ★★★★ | -40% |
| |
ibis Moscow Dynamo | ★★★ | -56% |
| |
ibis Moscow Oktyabrskoye Pole | ★★★ | -20% |
|