София – Малта
Намери изгодни самолетни билети от София до Малта за избрани от теб дати.
Евтини самолетни билети от София до Малта за следните дати:
Заминаване в | Връщане в | Прекачвания | Авиолиния | Намерете билети |
---|---|---|---|---|
29 June 2022 | 6 July 2022 | Директен | ![]() | |
20 July 2022 | 27 July 2022 | Директен | ![]() | |
10 August 2022 | 12 August 2022 | Директен | ![]() |
Еднопосочни полети от София до Малта през следващите дни
Заминаване в | Прекачвания | Намерете билети |
---|---|---|
29 June 2022 | Директен | |
27 June 2022 | Директен | |
29 June 2022 | 1 спиране | |
29 June 2022 | 2 спирания | |
27 June 2022 | 1 спиране | |
29 June 2022 | 3 спирки | |
27 June 2022 | 2 спирания | |
27 June 2022 | 3 спирки |
Полети от летище София
Посетете красивата островна държава намираща се в центъра на Средиземно море. Намерете най- изгодните за вас самолетни билети. Използвайте търсачката по- горе за да изберете подходящи дати за пътуването ви до Малта. Препоръчваме ви да направите няколко търсения с различни дати, тъй като цените на билетите за петък, събота и неделя са по- скъпи. Ако наистина искате да пътувате изгодно до Малта, изберете дати от понеделник до четвъртък.
Ние сравняваме всички сайтове за самолетни билети, за да можете да видите най- изгодните цени за вашият полет до Малта.
Оставяме ви и информация за хотели в Малта, ако все пак си търсите и място за настаняване.
Хотел | Звезди | Отстъпка | Цена преди и отстъпка | Изберете дати |
---|---|---|---|---|
Topaz Hotel | ★★★ | -46% | 1 959 1 053 | |
Maritim Antonine Hotel & Spa | ★★★★ | -7% | 1 748 1 623 | |
Paradise Bay Resort | ★★★★ | -17% | 1 554 1 294 | |
Porto Azzurro Aparthotel | ★★★ | -11% | 1 115 993 | |
Qawra Point Holiday Complex | ★★★ | -27% | 175 127 | |
LABRANDA Riviera Hotel & Spa | ★★★★ | -25% | 2 007 1 502 | |
AX Sunny Coast Resort & Spa | ★★★★ | -17% | 1 689 1 409 | |
Pebbles Boutique Aparthotel | ★★★ | -19% | 177 144 | |
Hotel Santana | ★★★★ | -10% | 1 722 1 556 | |
Urban Valley Resort & Spa | ★★★★ | -32% | 2 570 1 758 | |
Gillieru Harbour Hotel | ★★★★ | -14% | 237 201 | |
db Seabank Resort + Spa All Inclusive | ★★★★ | -17% | 3 113 2 583 | |
Golden Tulip Vivaldi Hotel | ★★★★ | -14% | 1 976 1 691 | |
Hotel Valentina | ★★★ | -16% | 240 201 | |
The Vincent | ★★★★ | -27% | 2 570 1 883 | |
Grand Hotel Gozo | ★★★★ | -8% | 1 437 1 323 | |
AX The Victoria Hotel | ★★★★ | -19% | 2 242 1 817 | |
Hotel Juliani - Boutique Hotel | ★★★★ | -20% | 302 242 | |
Marina Hotel Corinthia Beach Resort Malta | ★★★★ | -37% | 444 278 | |
InterContinental Hotels - Malta, an IHG Hotel | ★★★★★ | -13% | 347 302 |

