Намери най- добрите цени за настаняване в София
Ние ще сравним всичките оферти в интернет за да намерим най- подходящата за вас и вашите изисквания. При това на най- добра цена за хотели в София. Може да използвате търсачката за да видите най- евтините хотели за избраните от вас дати и други филтри.
Отстъпки за хотели в София
Хотел | Звезди | Отстъпка | Цена преди и отстъпка | Изберете дати |
---|---|---|---|---|
Sofia Hotel Balkan, a Luxury Collection Hotel, Sofia | ★★★★★ | -20% | 267 214 | |
Rila Hotel Sofia | ★★★ | -15% | 134 114 | |
Grand Hotel Sofia | ★★★★★ | -11% | 263 233 | |
Scotty's Boutique Hotel | ★★★ | -10% | 67 60 | |
blueWaveplace - Contemporary Home in Center of Sofia | -8% | 151 142 | ||
Hotel COOP, Sofia | ★★★★ | -35% | 257 168 | |
Les Fleurs Boutique Hotel | ★★★★ | -39% | 257 155 | |
Sveta Sofia Hotel | ★★★★ | -19% | 147 119 | |
Light Hotel | ★★★ | -31% | 155 106 | |
Slavyanska Beseda Hotel | ★★★ | -11% | 185 166 | |
Sense Hotel Sofia | ★★★★★ | -7% | 639 593 | |
Eurostars Sofia City | ★★★★ | -7% | 136 127 | |
Sofia Place Hotel by HMG | ★★★ | -29% | 151 108 | |
Hotel Central | ★★★★ | -19% | 190 153 | |
Best Western Plus Bristol Hotel | ★★★★ | -24% | 313 239 | |
Bon Bon Hotel | ★★★ | -19% | 198 160 | |
InterContinental Sofia, an IHG Hotel | ★★★★★ | -29% | 462 326 | |
Kniaz Boris Hotel | ★★ | -10% | 60 54 | |
CityResidence Aparthotel | ★★★ | -42% | 194 114 | |
Hotel Anel | ★★★★★ | -42% | 278 162 | |
Hotel Lion | ★★★ | -20% | 138 110 | |
Hotel Rocentro | ★★★ | -11% | 341 306 | |
Best Western Art Plaza Hotel | ★★★ | -21% | 125 97 | |
Hotel Niky | ★★★ | -10% | 121 108 | |
St. George Hotel | ★★★ | -10% | 121 110 | |
Budapest Hotel | ★★★ | -10% | 160 144 | |
Hotel Adria | ★★★ | -10% | 157 142 | |
Hotel Cheap | ★ | -15% | 117 97 | |
Aris Hotel Sofia | ★★★ | -26% | 134 99 | |
Crystal Palace Boutique Hotel | ★★★★ | -28% | 559 404 | |
Hotel Downtown | ★★★★ | -10% | 304 276 | |
Ramada by Wyndham Sofia City Center | ★★★★ | -10% | 388 349 | |
Central Park Hotel | ★★★★ | -45% | 354 196 | |
City Avenue Hotel by HMG | ★★★ | -8% | 160 149 | |
Best Western Terminus Hotel | ★★★★ | -17% | 857 716 | |
Best Western Lozenetz Hotel | ★★★ | -7% | 749 699 | |
Art Hotel Simona | ★★★ | -15% | 637 542 | |
Central Hotel Forum | ★★★ | -13% | 116 99 | |
Hotel Akord | ★★★ | -34% | 682 453 | |
Hotel Marinela Sofia | ★★★★★ | -9% | 186 170 | |
California Hotel | ★★★ | -10% | 69 62 | |
Park Hotel Moskva | ★★★ | -8% | 132 121 | |
Geneva Hotel | ★★★★ | -11% | 220 196 | |
Maison Sofia - MGallery | ★★★★★ | -18% | 196 160 | |
Triada Hotel | ★★★★ | -24% | 138 104 | |
Hotel Rotasar | ★★ | -10% | 78 71 | |
Europe Hotel | ★★★★ | -12% | 112 99 | |
Hotel Astra | ★★★ | -19% | 686 559 | |
Hotel Zoo Sofia | ★★★★ | -7% | 820 764 | |
Olives City Hotel | ★★★★ | -12% | 164 144 | |
Hotel Vega Sofia | ★★★★ | -26% | 177 130 | |
Hotel Fashion | ★★★ | -18% | 313 257 | |
Nadejda Hotel | ★★★ | -11% | 326 291 | |
Vitosha Park Hotel | ★★★★ | -12% | 144 127 | |
Festa Sofia Hotel | ★★★★ | -24% | 142 106 | |
Hotel Brod - Free Parking | ★★★ | -6% | 198 186 | |
Emirates Apart Residence | ★★★★★ | -9% | 326 296 | |
Earth & People Hotel & SPA | ★★★★ | -8% | 147 136 | |
Best Western Premier Sofia Airport Hotel | ★★★★ | -14% | 209 179 | |
Airport Apartment & Office | -10% | 261 237 | ||
Novotel Sofia | ★★★★ | -8% | 347 321 | |
Metropolitan Hotel Sofia, a member of Radisson Individuals | ★★★★ | -41% | 289 171 | |
Tsarsko Selo Spa Hotel | ★★★★ | -13% | 1 167 1 012 | |
BLOCK 531 ApartHouse BLOCK 533 | ★ | -6% | 75 71 | |
Casa Boyana Boutique Hotel | ★★★★★ | -8% | 181 166 | |
SPA Hotel Dragalevtsi | ★★★★ | -8% | 132 121 | |
Family Hotel Bansko Sofia | ★★ | -6% | 65 62 | |
Edi Hotel | ★★★ | -24% | 214 164 | |
Best Western Plus Expo Hotel | ★★★★ | -15% | 149 127 | |
Atlantic Hotel - Free Parking | ★★★ | -6% | 112 106 | |
Holiday Inn Sofia, an IHG Hotel | ★★★★★ | -14% | 181 155 | |
Hotel Montecito | ★★★ | -10% | 108 99 |
Хотелите с най- добра оценка в София
Карта с всички места за настаняване в София